10000
Серия 10000 — датчики относительной вибрации диаметром наконечника 5, 8, 11 мм.
Диапазон измерений 2 мм для датчиков диаметром 5 и 8 мм, 4 мм для диаметра зонда 11мм.
Таблица с параметрами приведена ниже.
| Модель | Диаметр зонда | Тип резьбы | Резьба | Длина без резьбы | Длина корпуса | Длина датчика | Металлорукав |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | 5 мм | 1/4"-28 | Прямая | С шагом 0,5 дюйма. Максимум = длина корпуса минус 1 дюйм. | 10= 1 дюйм. (минимум) 05= 0,5 дюйма (шаг) 30 = 3 дюйма (стандарт) 95= 9,5 дюйма (максимум) Только с четным шагом | 05 = 0.5 м 10 = 1.0 м | нет |
| 10002 | 5 мм | 1/4"-28 | Прямая | 05 = 0.5 м 10 = 1.0 м | да | ||
| 10005 | 8 мм | 3/8"-24 | Прямая | 05 = 0.5 м 10 = 1.0 м | нет | ||
| 10006 | 8 мм | 3/8"-24 | Прямая | 05 = 0.5 м 10 = 1.0 м | да | ||
| 10003 | 5 мм | М8х1,0 | Прямая | С шагом 0,5 дюйма. Максимум = длина корпуса минус 1 дюйм. | 02= 20 мм. (мин) 07= 70 мм. (стандарт) 25= 250мм. (макс) | 05 = 0.5 м 10 = 1.0 м | нет |
| 10004 | 5 мм | М8х1,0 | Прямая | 05 = 0.5 м 10 = 1.0 м | да | ||
| 10007 | 8 мм | М10х1,0 | Прямая | 05 = 0.5 м 10 = 1.0 м | нет | ||
| 10008 | 8 мм | М10х1,0 | Прямая | 05 = 0.5 м 10 = 1.0 м | нет | ||
| 10026 | 8 мм | 3/8"-24 | Обратная | 02= 0.2 in. | 12= 1.2 in. | 05 = 0.5 м 10 = 1.0 м | нет |
| 10030 | 8 мм | М10х1,0 | Обратная | 05= 5 mm. | 30= 30 mm. | 05 = 0.5 м 10 = 1.0 м | да |
| 10037 | 11 мм | 1/2"-20 | Прямая | Стандарт 00=0,0 дюйма. Шаг 05=0,5 дюйма. Макс= Длина корпуса минус 1,0 дюйма. | Min: 10=1.0 in Шаг: 05=05 in Стандарт: 30=3.0 in Max: 95=9.5 in | 05 = 0.5 м 10 = 1.0 м | нет |
| 10038 | 11 мм | 1/2"-20 | Прямая | 05 = 0.5 м 10 = 1.0 м | да | ||
| 10039 | 11 мм | М14х1,5 | Прямая | Стандарт 00=0,0 мм. Шаг 01=10 мм. Макс= Длина корпуса минус 20мм | Min: 02=20 мм Шаг: 01=10 мм Стандарт: 07=70 мм Max: 25=250 мм | 05 = 0.5 м 10 = 1.0 м | нет |
| 10040 | 11 мм | М14х1,5 | Прямая | 05 = 0.5 м 10 = 1.0 м | да | ||
| 10041 | 11 мм | 3/8"-24 | Обратная | 02= 0.2 in. | 12 = 1.2 in. | нет | |
| 10042 | 11 мм | М10х1,0 | Обратная | 05 = 0.5 mm. | 30= 30 mm. | нет |
По состоянию на 2026 год у серии 10000 завершился срок действия сертификата по взрывозащите ТРТС012. В случае подбора аналог обращайтесь на электронную почту mail@axelvt.ru.
Показаны все результаты (4)
-

Metrix 10008 вихретоковые датчики
Подробнее Быстрый просмотр -

Metrix 10030-05-30-05-02 вихретоковый датчик
Подробнее Быстрый просмотр -

Metrix MX
Подробнее Быстрый просмотр -

Преобразователь Metrix TXA/ TXR
Подробнее Быстрый просмотр
Показаны все результаты (4)
