Описание
Вибропреобразователь Metrix серии ST5484e с аналоговым выходом 4-20мА, пропорциональный среднеквадратичному значению и размаху (Пик-Пик) виброскорости, дополнительно может быть добавлен сигнал по напряжению для подключения переносных приборов для проведения вибродиагностики (ICP в мВ/g), длина этой лини может быть не более 5 метров.
Применяется для измерения вибрации на насосно- компрессорном оборудовании. Благодаря возможности выбора фильтров нижних и верхних частот спектр применения на механическом оборудование обширен.
Имеют общепромышленное, взрывозащищенное (Ex d) и искробезопасное (Ex ia) исполнение.
Производятся с обширным диапазоном измерения и типом корпуса для подключения кабеля. Формирование артикула указано в таблице ниже.
ST5484e-AAA-BB-C-D-E-F
Поз. | Диапазон измерений, мм/с | |
ААА | 121 | 25.4 мм/с Пик-Пик |
122 | 12.7 мм/с Пик-Пик | |
123 | 50.8 мм/с Пик-Пик | |
124 | 127 мм/с Пик-Пик | |
126 | 20.3 мм/с Пик-Пик | |
132 | 76.2 мм/с Пик-Пик | |
151 | 25.4 мм/с СКЗ виброскорости | |
152 | 12.7 мм/с СКЗ виброскорости | |
153 | 50.8 мм/с СКЗ виброскорости | |
154 | 127 мм/с СКЗ виброскорости | |
156 | 20.3 мм/с СКЗ виброскорости | |
162 | 76.2 мм/с СКЗ виброскорости | |
ВВ | Материал корпуса и резьба крепления | |
00 | 303 SS housing, ¼” NPT stud | |
01 | 303 SS housing, ½” NPT stud | |
02 | 303 SS housing, ⅜ x 24 UNF – ½” stud | |
03 | 303 SS housing, ½ x 20 UNF – ½” stud | |
04 | 303 SS housing, M8 x 1.0 – 12 stud | |
05 | 303 SS housing, M10 x 1.25 – 12 stud | |
06 | 303 SS housing, ¼ x 20 UNC – ½” stud | |
07 | 303 SS housing, ¼ x 28 UNF – ½” stud | |
08 | 303 SS housing, M8 x 1.25 – 12 stud | |
09 | 303 SS housing, ⅜ x 16 UNC – ½” stud | |
10 | 316 SS housing, ¼” NPT stud | |
11 | 316 SS housing, ½” NPT stud | |
12 | 316 SS housing, ⅜ x 24 UNF – ½” stud | |
13 | 316 SS housing, ½ x 20 UNF – ½” stud | |
14 | 316 SS housing, M8 x 1.0 – 12 stud | |
15 | 316 SS housing, M10 x 1.25 – 12 stud | |
16 | 316 SS housing, ¼ x 20 UNC – ½” stud | |
17 | 316 SS housing, ¼ x 28 UNF – ½” stud | |
18 | 316 SS housing, M8 x 1.25 – 12 stud | |
19 | 316 SS housing, ⅜ x 16 UNC – ½” stud | |
20 | 303 SS housing, ½ x 13 UNC – ½” stud | |
30 | 316 SS housing, ½ x 13 UNC – ½” stud | |
С | Сертификация | |
0 | Отсутствует | |
1 | CSA US/C, Class I, Div 2, Grps A-D | |
2 | CSA US/C, Class I, Div 1, Grps B-D and Class II, Div 1, Grps E-G (совместно с 8200) |
|
3 | ATEX, Ex ia IIC T4 Ga | |
4 | CSA US/C, Class I, Div 1, Grps A-D (Ex ia) | |
5 | INMETRO, Ex ia IIC T4 Ga | |
6 | INMETRO, Ex db IIC T4 Gb (совместно с 8200) | |
7 | ATEX/IECEx/KOSHA/ECAS Ex ia IIC T4 Ga 16-AV4BO-0214X | |
8 | ATEX/IECEx/KOSHA/ECAS Ex db IIC T4 Gb (совместно с 8200) 16-AV4BO-0213X |
|
А | EAC, Ex ia IIC T4 Ga (intrinsically safe), Ex db IIC T4 Gb (совместно с 8200) | |
В | ATEX/EAC, Ex ia IIC T4 Ga | |
D | Подключение кабеля/ разъем | |
0 | 24” встроенный двухпроводный кабель (только для 4-20 mA) |
|
1 | 24” встроенный 4-х проводный кабель (только для 4-20 mA и “сырой” сигнал) |
|
2 | Клеммная колодка на два зажима (только 4-20 мА) | |
3 | Клеммная колодка на четыре зажима ( 4-20 мА и выход по напряжению) | |
4 | Разъем 2-Pin MIL-Style (MIL-C-5015), только для 4-20мА | |
5 | 72” встроенный двухпроводный кабель (только для 4-20 mA) |
|
6 | 72” встроенный 4-х проводный кабель (только для 4-20 mA и “сырой” сигнал) |
|
E | Фильтр высоких частот | |
0 | 2 Гц | |
1 | 5 Гц | |
2 | 10 Гц | |
3 | 20 Гц | |
4 | 50 Гц | |
5 | 100 Гц | |
6 | 200 Гц | |
X | По запросу | |
F | Фильтр низких частот | |
0 | 1500 Гц | |
1 | 500 Гц | |
2 | 1000 Гц | |
3 | 2000 Гц | |
4 | 250 Гц | |
5 | 230 Гц | |
6 | 350 Гц | |
7 | 450 Гц | |
Х | По запросу |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Частотный диапазон 4-20мА | 2… 1 500 Гц (Стандартный). Опционально можно выбрать другой Смотри таблицу с формированием артикула). |
Динамический диапазон | 50g |
Монтаж | см. таблицу с формированием артикула |
Динамический диапазон | см. таблицу с формированием артикула |
Материал корпуса | нержавеющая сталь 303 или 316 Смотри таблицу с формированием артикула |
Количество осей измерения | Одна |
Вес | 360 грамм |
Напряжение питания | 11..30 В постоянного тока |
Аналоговый выход | 4-20мА пропорциональный СКЗ или размаху виброскорости |
Коэффициент преобразования для ICP выхода (опция) |
100 мВ/g |
Подключение кабеля | Разъем, клеммная колодка или оболочка 8200. |
Класс пылевлагозащиты | IP66 |
Температура эксплуатации | минус 40… + 100 градусов Цельсия |
Взрывозащита ТР ТС 012 | Ех ia или Ex d (опция) |
Отзывы
Отзывов пока нет.