Описание
Вихретоковый датчик 330904 входит в измерительный канал измерения относительной вибрации 3300XL Nsv 5.26 мм . Для обзора характеристик и сравнения с датчиками серии 3300XL необходимо перейти по ссылке. Для ознакомления с характеристики относящиеся к данному датчику необходимо открыть кнопку «Детали».
Датчик выпускается с различной длиной корпуса и длиной встроенного кабеля. В таблице ниже можно ознакомиться с формированием артикула для заказа.
Таблица — Формирование артикула:
| Код артикула | Описание | Значение артикула | |
| АА | Длина безрезьбовой части | В дюймах Минимум 0.00 in. Максимум: 9.2 in. В метрических единицах Минимум 0.00мм Максимум: 230мм |
|
| ВВ | Длина корпуса | В дюймах Минимум 0.8 in. Максимум: 9.9 in. В метрических единицах Минимум 20 мм Максимум: 250мм |
|
| СС | Длина встроенного кабеля | 05 -0.5 метра 10-1.0 метр 50 — 5.0 метров 90 — 9.0 метров |
|
| DD | Тип разъема для подключения удлинительного кабеля/или преобразователя | 01 — разъем ClickLocTM с предохранительным устройством для соединителя, стандартный кабель 02 — Миниатюрный коаксиальный соединитель ClickLocTM, стандартный кабель 11 — разъем ClickLocTM с предохранительным устройством для соединителя, FluidLoc® кабель 12 — Кабель FluidLoc® с предохранительными устройствами для соединителей |
|
| ЕЕ | Наличие сертификации | 00 — не требуется 05 — сертификация по взрывозащите |
Технические характеристики необходимо рассматривать для всего канала, то есть совместно с удлинительным кабелем и преобразователем. Для измерительного канала 3300XL 8 мм сведено в таблице
| Наименование параметра | Значение |
| Линейный диапазон | 1.5 мм (60 mils) |
| Установочный диапазон | 0.25 — 1.75 мм |
| Напряжение питания | -17.5…-26 В постоянного тока |
| Коэф.преобразования | 7.87 В/мм (+12.5%/-20%) |
| Температура эксплуатации | Для датчика -52…+177°С Для удлинительного кабеля -51…+177°С Для преобразователя -52…+100°С |
| Частотный диапазон | 0-10 000 Гц |
| Диаметр вала | Минимум 30 мм |



Отзывы
Отзывов пока нет.