В данной статье кратко описывается система 3500. Информация взята с официального сайта производителя Baker Hughes Company.
Система мониторинга 3500 является, пожалуй, самой популярной в мире системой для защиты критического оборудования, обеспечивая автоматическую защиту, предотвращая большой ущерб от повреждений. Еще преимуществом системы 3500 является возможность производить диагностику оборудования с помощью программного обеспечения Sysmem 1. Данный функционал очень помогает эксплуатации повышать надежность, снижать затраты и предотвращать аварии.

В таблице, приведенной ниже краткое описание модулей системы 3500. Модули состоят из двух частей: верхний (лицевая) и нижний (задняя). Есть некоторые отличия в данных частях, эти отличия очень важны при выборе, описание формирование артикулов модулей и возможных комплектаций можно посмотреть по ссылке в наименовании.
Артикул | Наименование модуля | Описание | |
3500/05 | Системное шасси | Rack или корзина для монтажа модулей системы 3500. Может быть 12 дймовой на 7 слотов или 19 дюймовой на 14 модулей. | |
3500/04 | Модуль искробезопасных барьеров | Внутренние искробезопасные барьеры. Применяются в случае применения на оборудовании, которое находиться во взрывоопасной зоне. | |
3500/15 | Модуль источника питания | Источник питания шасси. В системе можно использовать два блока питания: основной и резерынй. | |
3500/22 | Модуль интерфейса (TDI) | Модуль который необходим для кофигурации системы, а так же для обмена данными с программным обеспечением System 1 | |
3500/25 | Модуль скорости вращения и отметки фазы | Двух канальный модуль половинчатой высоты. Применяется для измерения скорости вращения вала, а так же для отметки фазы, данная функция важная для проведения дианостики оборудования | |
3500/32 | Модуль реле | Четырехканальный релейный модуль | |
3500/33 | Модуль реле | Шестнадцатиканальный релейный модуль | |
3500/40M | Модуль мониторинга | Модуль мониторинга 4-х канальный: радиальной вибрации, осевого сдвига, эксцентриситета, дифференциального расширения. Работает только с датчиками относительной вибрации. | |
3500/42М | Модуль мониторинга | Является более функциональным модулей 3500/40М. Модуль дополнительно может работыть с акселерометрами, веломитрами. | |
3500/44М | Модуль мониторинга | 4-х канальный модуль специализированный для газовых турбин. | |
3500/45М | Модуль мониторинга | 4-х канальный модуль для измерения осевого положения, относительного и абсолютного расширения корпуса (LVDT), положения клапана. | |
3500/46М | Модуль мониторинга | 4-х канальный модуль специализированный для гидрогенераторов. Измеряет радиальную вибрацию, воздушный зазор статора, виброускорение, положение ротора. | |
3500/50М | Модуль мониторинга | Двух канальный модуль измерения скорости вращения ротора, ускорение ротора, нулевая скорость, обратное вращение. | |
3500/60 | Модуль мониторинга температуры | 6-ти канальный модуль измерения температуры. Можно подключать датчики температуры RTD (термосопротивление) различного подключения, теромопары (Тип К, E,J,T) | |
3500/61 | Модуль мониторинга температуры | 6-ти канальный модуль измерения температуры. Отличием от модуля 3500/60 является наличие аналоговых выходов 4-20мА для каждого канала. | |
3500/62 | Модуль мониторинга | 6-ти канальный модуль для подключения внешних аналоговых сигналов 4-20мА и/или -10..+10В | |
3500/65 | Модуль мониторинга температуры | 16-ти канальный модуль измерения температуры. Можно подключать датчики температуры RTD (термосопротивление) различного подключения, теромопары (Тип К, E,J,T) | |
3500/64М | Модуль мониторинга динамического давления | 4-х канальный модуль измерения динамического давления. | |
3500/70М | Модуль мониторинга поршневого компрессора | 4-х канальный модуль для измерения вибрации корпуса поршневого компрессора: датчик ударных импульсов, виброускорение, низкочастотный веломитор | |
3500/72М | Модуль мониторинга поршневого компрессора | 4-х канальный модуль мониторинга положения штока поршня. | |
3500/77М | Модуль мониторинга поршневого компрессора | 4-х канальный модуль мониторинга давления цилиндра поршня. | |
3500/91 | Модуль коммуникационный | Модуль для интеграции системы 3500 со сторонними системами. Передача данных по протоколу EGD (применяется для системы GE Mark Vie). | |
3500/92 | Модуль коммуникационный | Модуль для интеграции системы 3500 со сторонними системами. Передача данных по протоколу Modbus | |
3500/94 | Модуль коммуникационный | Модуль для подключения внешнего монитора к системе 3500. |
ООО «АКСЕЛЬВТ» не является представителем компании Bently Nevada (Baker Hughes Company). Статья является информационной. Поставка по состоянию на 2025 год не возможна на территорию РФ.