Bently Nevada 3300XL – серия вихретоковых датчиков

Bently Nevada производитель вихретоковых датчиков серии 3300XL.
Таблица создана для удобства посетителям сайта определиться с необходимым каналом измерения. Информация взята с официального сайта производителя

Арт. Dy, мм Резьба Металлорукав L кабеля, м t экспл., °С D вала min/реком Размер метки, мин Уст. диапазон Клэф.преобр Част. диапазон Удл. кабель Преобраз. U Преобраз. 4-20мА
330771 5 1/4unf нет 0.5/1/2/5/9 -35…+177 50.8/76.2 15.2 0.25…2.3 7.87В/мм (±6.5%) 0-10кГц 330130 330180 нет
330172 5 1/4unf да 0.5/1/2/5/9 -35…+177 50.8/76.2 15.2 0.25…2.3 7.87В/мм (±6.5%) 0-10кГц 330130 330180 нет
330173 5 M8x1.0 нет 0.5/1/2/5/9 -35…+177 50.8/76.2 15.2 0.25…2.3 7.87В/мм (±6.5%) 0-10кГц 330130 330180 нет
330174 5 M8x1.0 да 0.5/1/2/5/9 -35…+177 50.8/76.2 15.2 0.25…2.3 7.87В/мм (±6.5%) 0-10кГц 330130 330180 нет
330101 8 3/8-24unf нет 0.5/1/1.5/2/5/9 -52…+177 50.8/76.2 15.2 0.25…2.3 7.87В/мм (±6.5%) 0-10кГц 330130 330180 нет
330102 8 3/8-24unf да 0.5/1/1.5/2/5/9 -52…+177 50.8/76.2 15.2 0.25…2.3 7.87В/мм (±6.5%) 0-10кГц 330130 330180 нет
330103 8 M10x1.0 нет 0.5/1/1.5/2/5/9 -52…+177 50.8/76.2 15.2 0.25…2.3 7.87В/мм (±6.5%) 0-10кГц 330130 330180 нет
330104 8 M10x1.0 да 0.5/1/1.5/2/5/9 -52…+177 50.8/76.2 15.2 0.25…2.3 7.87В/мм (±6.5%) 0-10кГц 330130 330180 нет
330105-02-12 rev 8 3/8-24unf нет 0.5/1/1.5/2/5/9 -52…+177 50.8/76.2 15.2 0.25…2.3 7.87В/мм (±6.5%) 0-10кГц 330130 330180 нет
330106-05-30 rev 8 M10x1.0 нет 0.5/1/1.5/2/5/9 -52…+177 50.8/76.2 15.2 0.25…2.3 7.87В/мм (±6.5%) 0-10кГц 330130 330180 нет
330140 8 нет нет 0.5/1/1.5/2/5/9 -52…+177 50.8/76.2 15.2 0.25…2.3 7.87В/мм (±6.5%) 0-10кГц 330130 330180 нет
330141 8 нет да 0.5/1/1.5/2/5/9 -52…+177 50.8/76.2 15.2 0.25…2.3 7.87В/мм (±6.5%) 0-10кГц 330130 330180 нет
330191 8 3/8-24unf нет 0.5/1/1.5/2/5/9 -52…+260 50.8/76.2 15.2 0.25…2.3 7.87В/мм (±6.5%) 0-10кГц 330190 330180 нет
330192 8 3/8-24unf да 0.5/1/1.5/2/5/9 -52…+260 50.8/76.2 15.2 0.25…2.3 7.87В/мм (±6.5%) 0-10кГц 330190 330180 нет
330193 8 M10x1.0 нет 0.5/1/1.5/2/5/9 -52…+260 50.8/76.2 15.2 0.25…2.3 7.87В/мм (±6.5%) 0-10кГц 330190 330180 нет
330194 8 M10x1.0 да 0.5/1/1.5/2/5/9 -52…+260 50.8/76.2 15.2 0.25…2.3 7.87В/мм (±6.5%) 0-10кГц 330190 330180 нет
330195 rev 8 3/8-24unf нет 0.5/1/1.5/2/5/9 -52…+260 50.8/76.2 15.2 0.25…2.3 7.87В/мм (±6.5%) 0-10кГц 330190 330180 нет
330196 rev 8 M10x1.0 нет 0.5/1/1.5/2/5/9 -52…+260 50.8/76.2 15.2 0.25…2.3 7.87В/мм (±6.5%) 0-10кГц 330190 330180 нет
330701 11 1/2-20unf нет 1/5/9 -52…+177 152 30.5 0.5-4.5 3.94В/мм (±10%) 0-8кГц 330730 330780 нет
330702 11 1/2-20unf да 1/5/9 -52…+177 152 30.5 0.5-4.5 3.94В/мм (±10%) 0-8кГц 330730 330780 нет
330707 11 5/8-18unf нет 1/5/9 -52…+177 152 30.5 0.5-4.5 3.94В/мм (±10%) 0-8кГц 330730 330780 нет
330708 11 5/8-18unf да 1/5/9 -52…+177 152 30.5 0.5-4.5 3.94В/мм (±10%) 0-8кГц 330730 330780 нет
330703 11 M14x1.5 нет 1/5/9 -52…+177 152 30.5 0.5-4.5 3.94В/мм (±10%) 0-8кГц 330730 330780 нет
330704 11 M14x1.5 да 1/5/9 -52…+177 152 30.5 0.5-4.5 3.94В/мм (±10%) 0-8кГц 330730 330780 нет
330709 11 M16x1.5 нет 1/5/9 -52…+177 152 30.5 0.5-4.5 3.94В/мм (±10%) 0-8кГц 330730 330780 нет
330710 11 M16x1.5 да 1/5/9 -52…+177 152 30.5 0.5-4.5 3.94В/мм (±10%) 0-8кГц 330730 330780 нет
330705-02-18 11 3/8-24unf нет 1/5/9 -52…+177 152 30.5 0.5-4.5 3.94В/мм (±10%) 0-8кГц 330730 330780 нет
3307706-005-046 11 M10x1.0 да 1/5/9 -52…+177 152 30.5 0.5-4.5 3.94В/мм (±10%) 0-8кГц 330730 330780 нет
330901 5.26 1/4-28unf нет 0.5/1/5/7 -52…+177 30 8.9/13 0.25-1.75 7.87В/мм (+12.5/-20%) 0-10кГц 330930 330980 990/991
330902 5.26 1/4-28unf да 0.5/1/5/7 -52…+177 30 8.9/13 0.25-1.75 7.87В/мм (+12.5/-20%) 0-10кГц 330930 330980 990/991
330908 5.26 3/8-24unf нет 0.5/1/5/7 -52…+177 30 8.9/13 0.25-1.75 7.87В/мм (+12.5/-20%) 0-10кГц 330930 330980 990/991
330909 5.26 3/8-24unf да 0.5/1/5/7 -52…+177 30 8.9/13 0.25-1.75 7.87В/мм (+12.5/-20%) 0-10кГц 330930 330980 990/991
330903 5.26 M8x1.0 нет 0.5/1/5/7 -52…+177 30 8.9/13 0.25-1.75 7.87В/мм (+12.5/-20%) 0-10кГц 330930 330980 990/991
330904 5.26 M8x1.0 да 0.5/1/5/7 -52…+177 30 8.9/13 0.25-1.75 7.87В/мм (+12.5/-20%) 0-10кГц 330930 330980 990/991
330905 5.26 M10x1.0 нет 0.5/1/5/7 -52…+177 30 8.9/13 0.25-1.75 7.87В/мм (+12.5/-20%) 0-10кГц 330930 330980 990/991
330910 5.26 M10x1.0 да 0.5/1/5/7 -52…+177 30 8.9/13 0.25-1.75 7.87В/мм (+12.5/-20%) 0-10кГц 330930 330980 990/991
330906-02-12 rev 5.26 3/8-24unf нет 0.5/1/5/7 -52…+177 30 8.9/13 0.25-1.75 7.87В/мм (+12.5/-20%) 0-10кГц 330930 330980 990/991
330907-50-30rev 5.26 M10x1.0 нет 0.5/1/5/7 -52…+177 30 8.9/13 0.25-1.75 7.87В/мм (+12.5/-20%) 0-10кГц 330930 330980 990/991
В данной таблице возможны ошибки. В случае обнаружения таковых просим Вас обратиться на электронную почту mail@axelvt.ru