Аналог Bently Nevada 3300XL — SEN X серия вихретоковых измерительных каналов.
Вихретоковые преобразователи серии SEN X состоят из калиброванного датчика, удлинительного кабеля и преобразователя. Используя принцип вихревых токов, измерительный канал, измеряет расстояния от поверхности катушки датчика до поверхности (вала), обеспечивая линейное выходное напряжение, пропорциональное зазору. Эта измерительная система обеспечивает высокоточные (разрешение обычно
составляет менее одного микрометра) измерения вибрации и осевого сдвига в промышленных условиях эксплуатации при температуре до 180 °C.
Конструктивные и технические характеристики измерительного канала SEN X позволяют использовать канал, как Аналог Bently Nevada 3300XL, включая 3300XL Nsv.
Преобразователь оснащен зеленым светодиодом на передней панели для индикации длины системы. Кабельная система оснащена разъемами с защелкивающимся замком, которые не требуют затяжки и обеспечивают устойчивость к вибрации, что важно для применения в промышленности.
Кабель с двойным экранированием обеспечивает надежность в сочетании с высокой помехоустойчивостью, а опционально защита металлорукавом из нержавеющей стали доступна для применений в условиях, где защита кабеля имеет необходимость.
Общие технические характеристики вихретоковых датчиков: XPR02, XPR04.
| Серия датчика | D чувств. элемента, мм | Диапазон измерения, мм | Коэф.преобр., мВ/мкм | Линейность % | Частотный диапазон, кГц | Длина кабеля, м | Длина корпуса, мм | Размер мишени, мм | Диапазон рабочих температур |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPR02 | 5 | 0… 2 | 7.87 | ± 1%, -1.0…-19.0 В ± 2%, 0… +150°C | до 10 | 5, 7, 9 | 20… 250 | 16 | -30… +180°C |
| XPR04 | 8 | 0… 2 | 7.87 | до 10 | 5, 7, 9 | 20… 250 | 16 | ||
| XPR04* | 8 | 0… 4 | 3.94 | до 10 | 5, 7, 9 | 20… 250 | 16 | ||
| PRI04 | 8 | 0… 2 | 7.87 | ± 2%, -1.0… -19.0 В ± 5%, 0… +90°C | до 10 | 80… 150 | 16 | ||
| XPR08 | 20 | 0… 8 | 1.97 | ± 1%, -1.5…-17.5 В ± 2%, -1.0…-17.5 В ± 2%, 0… +150°C | до 5 | 5, 7, 9 | 50… 250 | 40 | |
| XPR12 | 25 | 0… 12 | 1.38 | до 5 | 5, 7, 9 | 50… 250 | 50 | ||
| XPR12 | 25 | 0… 12 | 1.38 | до 5 | 5, 7, 9 | Диск | 40 | ||
| XPR25 | 50 | 0… 25 | 0.63 | до 5 | 5, 7, 9 | Диск | 50 |
Технические характеристики преобразователя по напряжению XED
| Серия | Диапазон измерения, мм | Коэф. Преобразования , мВ/мкм | Частотный диапазон, кГц | Линейный диапазон |
|---|---|---|---|---|
| XED04* | 0.0… 4.0 | 3.94 | — 1.0… -16.0В для диапазона от 0.25 до 4.0мм | |
| XED12 | 0.0… 12.0 | 1.38 | -1.0… -17.5В для диапазона от 0.63 до 12.7мм | |
| XED25 | 0.0… 25.0 | 0.63 | -1.0… -18.0В для диапазона от 1.26 до 26.7мм | |
| XED02 | 0.0… 2.5 | 7.87 | до 10 | -1.0… -19.0 В для диапазона от 0.2 до 2.5 мм |
| XED04 | 0.0… 2.5 | 7.87 | — 1.0…-19.0В для диапазона от 0.25 до 2.5мм | |
| XED08 | 0.0… 8.0 | 1.97 | До 5 | — 2.0… -18.0В для диапазона от 0.5 до 8.5мм |
Общие технические характеристики преобразователей 4-20 мА DNX
| Серия | Измеряемый параметр и диапазон | Аналоговый выход | Линейность | Коэф.преобразования | Частотный диапазон (Гц) | Установочный зазор, мм | Ех-версия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNX8031 Радиальная вибрация | 0 … 100мкм pk–pk 0 … 125мкм pk–pk 0 .. 250мкм pk-pk | 4-20мА 2-х проводное подключение | ± 1% ± 2%, 0… +150°C | 6.25 мкм/мА ±1% 7.81 мкм/мА ±1% 7.81 мкм/мА ±1% | 2-5 000 | 0.25 – 1.50 | Опция |
| DNX8033 Осевой сдвиг | минус 1.00 … +1.00мм минус 0.60 … +0.60мм | ± 1% ± 2%, 0… +150°C | 125 мкм/мА ± 1% 75 мкм/мА ± 1% | 0-1 000 | 0.25 – 2.25 | Опция | |
| DNX8038 Скорость вращения | от 0 до 5000 об/мин от 0 до 10000 об/мин | 4-20мА +24Vdc 3-х проводное подключение | ±1% | 312.5 (об/мин) /мА ±1% 725 (об/мин) /мА ±1% | 40- 10 000 | 0.5 – 1.50 | Отсутствует |

